7-19  规模以上工业分行业综合能耗
单位:万吨标准煤
      2008 2009
指标值 比上年增长
(%)
       
全部工业企业 22791.05 23353.44 4.37
 一、按工业行业门类分
     轻工业 3566.49 3532.01 2.53
     重工业 19224.56 19821.42 4.70
   采矿业 1780.48 1775.28 5.20
     煤炭开采和洗选业 1194.35 1226.40 7.34
     石油和天然气开采业 404.18 388.73 -3.33
     黑色金属矿采选业 97.01 76.58 27.40
     有色金属矿采选业 35.76 30.74 -16.27
     非金属矿采选业 48.60 52.29 14.82
     其他采矿业 0.57 0.54 -5.18
   制造业 16117.36 16613.48 4.82
     农副食品加工业 558.50 638.03 3.44
     食品制造业 347.69 395.08 5.10
     饮料制造业 90.34 87.56 -3.90
     烟草制品业 5.84 5.49 -6.10
     纺织业 825.98 835.75 -0.69
     纺织服装、鞋、帽制造业 96.02 98.44 13.87
 
     皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 44.94 44.46 0.15
 
     木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 142.38 148.08 7.17
 
     家具制造业 27.59 30.72 7.99
     造纸及纸制品业 904.06 789.31 4.31
     印刷业和记录媒介的复制 18.38 23.35 20.14
     文教体育用品制造业 24.68 26.93 -1.22
 
     石油加工、炼焦及核燃料加工业 1644.27 1652.07 5.54
 
     化学原料及化学制品制造业 3114.50 3193.80 4.28
 
     医药制造业 221.99 162.51 4.53
     化学纤维制造业 71.30 69.54 -2.86
     橡胶制品业 205.74 229.96 9.27
     塑料制品业 82.29 84.83 5.42
     非金属矿物制品业 2198.03 2224.65 2.35
     黑色金属冶炼及压延加工业 3289.27 3566.07 8.65
     有色金属冶炼及压延加工业 875.77 867.55 -3.20
     金属制品业 121.24 138.27 12.52
     通用设备制造业 397.26 483.18 20.43
     专用设备制造业 173.54 165.23 -1.51
     交通运输设备制造业 194.63 197.80 2.81
     电气机械及器材制造业 262.83 282.79 5.02
 
     通信设备、计算机及其他电子设备制造业 92.70 90.28 3.57
 
     仪器仪表及文化、办公用机械制造业 18.95 15.32 -0.22
 
     工艺品及其他制造业 63.54 60.17 3.24
     废弃资源和废旧材料回收加工业 3.11 6.26 32.54
   电力、燃气及水的生产和供应业 4893.21 4964.68 2.60
 
     电力、热力的生产和供应业 4828.98 4894.71 2.61
 
     燃气生产和供应业 50.22 54.69 0.89
     水的生产和供应业 14.01 15.28 4.97
       
       
注:本表数据均来自能源统计快报。2009年能耗增速为同比增速。